ثبت نام نهایی کاروان ورزش ایران در بازیهای آسیایی انجام شد
ثبت نام نهایی کاروان ورزش ایران در بازیهای آسیایی انجام شد
پس از چهار روز نشست اعضای کادر سرپرستی کشورمان با مسئولان ستاد برگزاری بازیهای آسیایی جهت ثبت نام نهایی کاروان اعزامی ، مجوز حضور 378 ورزشکار ایرانی صادر شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، نشست نهایی ثبت نام (DRM) کشورهای شرکت کننده در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی 2018 جاکارتا – پالمبانک از صبح جمعه در دفتر ستاد برگزاری این دوره از بازیها در شهر جاکارتا آغاز شده که به همین منظور نصرالله سجادی، سرپرست کاروان اعزامی کشورمان به همراه اصغر رحیمی و عاطفه اسلامیان معاونان کاروان و همچنین محمدرضا دهخدا عضو کادر سرپرستی چهارشنبه شنبه راهی اندونزی شدند.
اعضای کادر سرپرستی کشورمان پس از چهار روز نشست با مسئولین ستاد برگزاری بازیها در نهایت ساعاتی پیش ترکیب نهایی کاروان اعزامی ایران به این دوره از بازیها را نهایی کردند.
بر این اساس 280 ورزشکار مرد، 98 ورزشکار زن و در مجموع 378 ورزشکار ایرانی در 42 رشته ورزشی راهی این دوره از بازیها خواهند شد.
به گزارش ایسنا، تعداد اعضای کادر فنی و سرپرستی کاروان ایران نیز 214 نفر نهایی شد.
| ردیف | ماده | رشته ورزشی | ورزشکار | مجموع | |
| مرد | زن | ||||
| 1 | 1 | شنا | 4 | 0 | 4 |
| 2 | شیرجه | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | واترپلو | 13 | 0 | 13 | |
| 2 | 4 | تیروکمان | 8 | 5 | 13 |
| 3 | 5 | دوومیدانی | 10 | 2 | 12 |
| 4 | 6 | بدمینتون | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 7 | بسکتبال 5 نفره | 12 | 0 | 12 |
| 8 | بسکتبال 3 نفره | 4 | 4 | 8 | |
| 6 | 9 | بوکس | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 10 | قایقرانی ـ کانو اسپرینت | 11 | 6 | 17 |
| 11 | قایقرانی ـ کانو اسلالوم | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 12 | دوچرخه سواری پیست | 6 | 1 | 7 |
| 13 | دوچرخه سواری جاده | 4 | 1 | 5 | |
| 14 | دوچرخه سواری کوهستان | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 15 | سوارکاری | 5 | 1 | 6 |
| 10 | 16 | شمشیربازی | 7 | 4 | 11 |
| 11 | 17 | فوتبال | 20 | 0 | 20 |
| 12 | 18 | ژیمناستیک هنری | 4 | 0 | 4 |
| 13 | 19 | هندبال | 16 | 0 | 16 |
| 14 | 20 | جودو | 4 | 2 | 6 |
| 15 | 21 | کبدی | 12 | 12 | 24 |
| 16 | 22 | کاراته | 4 | 4 | 8 |
| 17 | 23 | ورزش های رزمی ـ جوجیتسو | 8 | 2 | 10 |
| 24 | ورزش های رزمی ـ کوراش | 8 | 4 | 12 | |
| 25 | ورزش های رزمی ـ پنجاک سیلات | 6 | 3 | 9 | |
| 26 | ورزش های رزمی ـ سامبو | 2 | 2 | 4 | |
| 27 | ورزش های رزمی ـ ووشو تالو | 0 | 3 | 3 | |
| ورزش های رزمی ـ ووشو ساندا | 4 | 2 | 6 | ||
| 18 | 28 | پاراگلایدر | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 29 | قایقرانی ـ روئینگ | 9 | 6 | 15 |
| 20 | 30 | قایقرانی ـ بادبانی | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 31 | سپک تاکرا | 12 | 0 | 12 |
| 22 | 32 | تیراندازی | 10 | 9 | 19 |
| 23 | 33 | کوهنوردی | 4 | 4 | 8 |
| 24 | 34 | اسکواش | 2 | 3 | 5 |
| 25 | 35 | تنیس روی میز | 4 | 4 | 8 |
| 26 | 36 | تکواندو | 8 | 8 | 16 |
| 27 | 37 | تنیس | 3 | 3 | 6 |
| 28 | 38 | سه گانه | 1 | 0 | 1 |
|
29 |
39 | والیبال ـ داخل سالن | 14 | 0 | 14 |
| 40 | والیبال ـ ساحلی | 4 | 0 | 4 | |
| 30 | 41 | وزنه برداری | 8 | 0 | 8 |
| 31 | 42 | کشتی | 12 | 0 | 12 |
| مجموع | 280 | 98 | 378 | ||
منبع: ایسنا
اخبار سوارکاری مادیون مرجع اخبار سوارکاری اخبار سوارکاری مادیون مرجع اخبار سوارکاری
یک نظر
تعقيب: مسابقات کشوری پرش اسب در ارومیه برگزار میشود - مادیون نیوز مرجع اخبار سوارکاری